国信租车公司租车价格表 |
|||||
轿车系列 | |||||
品牌/型号 | 日租金(元/天) | 超里程(元/公里) | 押金(元/车) | ||
大众捷达 | 198 | 1 | 6000 | ||
别克凯越 | 198 | 1 | 6000 | ||
大众桑塔纳 | 198 | 1 | 6000 | ||
东风标致301 | 298 | 1 | 6000 | ||
大众宝来 | 298 | 1 | 6000 | ||
丰田凯美瑞 | 298 | 2 | 10000 | ||
大众迈腾 | 298 | 2 | 10000 | ||
大众朗逸 | 298 | 1 | 6000 | ||
别克英朗 | 398 | 1 | 6000 | ||
大众帕萨特 | 498 | 2 | 10000 | ||
雅阁 | 498 | 2 | 10000 | ||
别克君越 | 498 | 1 | 6000 | ||
宝马3系 | 898 | 2 | 20000 | ||
奥迪A4 | 898 | 2 | 20000 | ||
奥迪A6 | 988 | 3 | 20000 | ||
捷豹XF | 1188 | 2 | 20000 | ||
宝马5系 | 1188 | 2 | 20000 | ||
奔驰E系 | 1188 | 2 | 20000 | ||
宝马7系 | 1395 | 3 | 50000 | ||
奥迪A8 | 1395 | 3 | 50000 | ||
奔驰s350 | 1795 | 5 | 50000 | ||
商务车系列 | |||||
品牌/型号 | 日租金(元/天) | 超里程(元/公里) | 押金(元/车) | ||
别克商务gl8 | 560 | 2 | 10000 | ||
别克商务 | 560 | 2 | 10000 | ||
别克路尊 | 560 | 2 | 10000 | ||
大通商务G10 | 580 | 2 | 10000 | ||
ES豪华别克商务GL8 | 588 | 2 | 10000 | ||
传祺GM8 | 600 | 2 | 10000 | ||
江淮瑞风9座 | 798 | 2 | 10000 | ||
阁瑞斯 | 858 | 2 | 10000 | ||
大众凯路威 | 1088 | 2 | 10000 | ||
奔驰威霆 | 1188 | 1 | 10000 | ||
奔驰唯雅诺 | 1188 | 2 | 10000 | ||
全顺10座 | 1200 | 3 | 10000 | ||
奔弛V260 | 1288 | 2 | 20000 | ||
丰田海狮 | 1588 | 3 | 无 | ||
丰田海狮18座 | 1588 | 3 | 无 | ||
奔弛凌特 | 1915 | 5 | 50000 | ||
丰田埃尔法 | 2088 | 5 | 30000 | ||
越野车系列 | |||||
品牌/型号 | 日租金(元/天) | 超里程(元/公里) | 押金(元/车) | ||
哈弗F7 | 328 | 1 | 5000 | ||
本田CRV | 400 | 2 | 10000 | ||
三菱欧蓝德 | 450 | 2 | 10000 | ||
长城哈弗H5 | 450 | 2 | 10000 | ||
丰田RAV4 | 450 | 2 | 10000 | ||
哈弗H6 | 480 | 2 | 10000 | ||
起亚智跑 | 500 | 2 | 10000 | ||
大众途观 | 500 | 2 | 10000 | ||
逍客 | 500 | 2 | 10000 | ||
猎豹Q6 | 500 | 2 | 10000 | ||
雪弗兰科帕奇 | 500 | 2 | 10000 | ||
丰田汉兰达 | 560 | 2 | 10000 | ||
奥迪Q5 | 585 | 2 | 20000 | ||
奇骏 | 600 | 2 | 10000 | ||
三菱帕杰罗 | 605 | 2 | 20000 | ||
丰田穿越者(小霸道) | 645 | 1.5 | 10000 | ||
坦克300 | 700 | 1 | 10000 | ||
jeep牧马人 | 795 | 2 | 20000 | ||
奔弛GLK | 795 | 2 | 20000 | ||
尼桑途乐4.0 | 895 | 3 | 20000 | ||
路虎极光 | 895 | 4 | 30000 | ||
丰田普拉多2.7 | 988 | 2 | 20000 | ||
丰田霸道2.7 | 988 | 2 | 20000 | ||
陆巡 | 995 | 2 | 20000 | ||
丰田普拉多3.5 | 1088 | 2 | 20000 | ||
丰田霸道3.5 | 1088 | 2 | 20000 | ||
7座丰田普拉多3.5 | 1088 | 2 | 20000 | ||
丰田霸道4.0 | 1088 | 2 | 20000 | ||
丰田普拉多4.0 | 1088 | 2 | 20000 | ||
丰田兰德酷路泽 | 1188 | 4 | 20000 | ||
陆地巡洋舰 | 1188 | 4 | 20000 | ||
奥迪Q7 | 1595 | 3 | 40000 | ||
宝马X5 | 1695 | 3 | 40000 | ||
路虎发现4 | 1895 | 4 | 50000 | ||
雷克萨斯LX5700 | 1988 | 8 | 30000 | ||
宝马X6 | 2095 | 3 | 50000 | ||
保时捷卡宴 | 2295 | 4 | 50000 | ||
路虎揽胜 | 2380 | 4 | 50000 | ||
奔驰GLS | 2893 | 3 | 50000 | ||
皮卡车系列 | |||||
品牌/型号 | 日租金(元/天) | 超里程(元/公里) | 配驾费(元/天) | ||
长城皮卡 | 328 | 2 | 10000 | ||
长城风骏5 | 328 | 2 | 10000 | ||
东风锐骐 | 498 | 2 | 10000 | ||
江西五十铃瑞迈 | 600 | 2 | 10000 | ||
江铃域虎四驱 | 698 | 2 | 10000 | ||
丰田坦途 | 1195 | 4 | 20000 | ||
福特猛禽 | 1315 | 4 | 20000 | ||
大中巴车系列 | |||||
品牌/型号 | 座位数 | 日租金(元/天) | 超里程(元/公里) | ||
全顺14座 | 14 | 800 | 5 | ||
全顺10座 | 10 | 1200 | 3 | ||
金龙大巴39座 | 39 | 1500 | 6 | ||
宇通大巴39座 | 39 | 1500 | 6 | ||
海格大巴39座 | 39 | 1500 | 6 | ||
丰田海狮18座 | 18 | 1588 | 3 | ||
都灵V | 17 | 1588 | 3 | ||
全顺15座 | 15 | 1588 | 3 | ||
全顺17座 | 17 | 1588 | 3 | ||
15-17座福特全顺 | 17 | 1588 | 3 | ||
丰田考斯特19座 | 19 | 1688 | 3 | ||
丰田考斯特17座 | 17 | 1688 | 3 | ||
金龙大巴30座 | 30 | 1688 | 3 | ||
宇通大巴30座 | 30 | 1688 | 3 | ||
海格大巴30座 | 30 | 1688 | 3 | ||
丰田考斯特22座 | 22 | 1688 | 3 | ||
丰田斯柯达29座 | 29 | 1688 | 3 | ||
金龙大巴30-39座 | 33 | 1688 | 3 | ||
丰田考斯特23座 | 23 | 1988 | 3 | ||
金龙大巴33座 | 33 | 1988 | 3 | ||
金龙大巴31-38座 | 31-38 | 1988 | 3 | ||
丰田考斯特19-28座 | 19 | 1988 | 3 | ||
宇通大巴30-35座 | 30-35 | 1988 | 3 | ||
金龙大巴49座 | 49 | 2088 | 3 | ||
宇通大巴49座 | 49 | 2088 | 3 | ||
金龙大巴45座 | 45 | 2088 | 3 | ||
宇通大巴53座 | 53 | 2088 | 3 | ||
豪华旅游大巴 | 22-55 | 2088 | 3 | ||
宇通大巴54座 | 54 | 2088 | 3 | ||
金龙大巴51座 | 51 | 2088 | 3 | ||
金龙大巴55座 | 55 | 2088 | 3 | ||
49座豪华客车 | 49 | 2088 | 3 | ||
金龙大巴39-49座 | 45 | 2088 | 3 | ||
宇通大客39-49座 | 53 | 2088 | 3 | ||
房车系列 | |||||
品牌/型号 | 日租金(元/天) | 超里程(元/公里) | 押金(元/车) | ||
大通房车RV80C | 1400 | 20000 | |||
金杯大海狮房车 | 1600 | 5 | 10000 | ||
海格梦之旅房车 | 1600 | 5 | 10000 | ||
中天季风三代房车 | 1800 | 5 | 20000 | ||
中天季风五代房车 | 1988 | 5 | 20000 | ||
丰田海狮房车 | 2188 | 5 | 20000 | ||
奔驰威霆房车 | 2188 | 5 | 20000 | ||
富士NISSAN日产房车 | 2188 | 5 | 20000 | ||
奔驰唯雅诺房车 | 2288 | 5 | 20000 | ||
奔驰凌特豪华房车 | 2915 | 5 | 30000 | ||
宾仕盾房车 | 2915 | 5 | 30000 | ||
丰田埃尔法房车 | 2988 | 5 | 20000 | ||
奔驰斯宾特房车 | 2988 | 5 | 20000 | ||
GMC顶级商务房车 | 3288 | 5 | 30000 | ||
备注(以上价格仅供参考) 全国四十二个城市联网,公司会员在联网城市租车,享受免担保、无须押金、价格优惠等政策! 1、日租车自驾:24小时/天、200-300公里/天,超程按不同车型计算加收费用,超时5小时内按半天收费,半日租金为日租金的70%,5小时以上按全天收费。 2、日租车配驾:8小时/天、220公里/天,超时30元/小时,超程按不同车型计算加收费用。 3、半日租车配驾:5小时/半天、150公里/半天,按日租金*70%收费,超过5小时按全天收费。 4、以上报价不含租赁期间车辆所发生的油费、过路过桥费、停车费、洗车费等费用,接(送)机除外。 5、接(送)机范围在二环内(二环路外费用另计),定点接(送),即:接机时机场接客人至二环内任意一地点行程结束;送机时从二环内任意一个地点接客人至机场行程即结束。接(送)时间限时1.5小时,超时按:租金*50%/小时计算收费,二环内每增加一个点加收20元,接机需提前接人加50元,租金包括:驾驶员费用、油费、机场过路费、机场停车费。每日20:00-22:00与07:00-08:00,每趟行程加收20元加班费,每日22:00-次日07:00,每趟行程加收40元加班费。(注:限油价93#油7.07元/升,油价上涨租车价格再另行调整) 6、大中巴车、房车、跑车不放驾,须配备专业司机。 7、租车费用按出发地为成都,结束地为成都计算,异地还车费用另算。 8、年租车辆达到2年以上(含2年)可在5个工作日内提供零公里新车。 |
奥迪A6
大众帕萨特
大通商务G10
丰田普拉多3.5
陆地巡洋舰
丰田汉兰达
乌鲁木齐帕萨特租一天多少钱,带司机怎么收费?
乌鲁木齐租车别克GL8豪华商旅车带司机多少钱一天?
乌鲁木齐大海狮18座配司机包车多少钱一天
乌鲁木齐大巴车租一天费用大概是多少
乌鲁木齐7座商务车租车一天费用
乌鲁木齐租猛禽f150皮卡车费用多少钱一天?
乌鲁木齐旅游包车价格-考斯特小巴19-25座一天多少钱?
乌鲁木齐旅游包车价格-考斯特小巴19-25座一天多少钱?
乌鲁木齐50座旅游大巴租车价格一天多少钱?
乌鲁木齐旅游包车一天多少钱
乌鲁木齐大巴车租一天费用大概是多少
乌鲁木齐50座旅游大巴租车价格一天多少钱?
乌鲁木齐旅游大巴包车价格一天多少钱
1.预订车辆
2.签订合同
3.开心旅途
4.退还车辆